Список аспирантов
№ п/п | ФИО | Дата зачисления | Срок окончания | Направление | Научная специальность | Научный руководитель |
1 | Зайцева Юлия Сергеевна | 15.09.2020 | 24.10.2022 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | Вед.н.с., д.т.н. Андриевский Борис Ростиславович |
2 | Беляков Антон Николаевич | 01.11.2018 | 31.10.2022 | Машиностроение | Трение и износ в машинах | вед.н.с., д.т.н. Седакова Елена Борисовна |
3 | Чечулина Нина Евгеньевна | 01.11.2018 | 31.10.2023 | Управление в технических системах | Информационно-измерительные и управляющие системы в машиностроении | Гл.н.с., д.ф.-м.н. Фрадков Александр Львович |
4 | Дервенев Никита Владимирович | 01.10.2019 | 30.09.2023 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | Гл.н.с., д.т.н. Абрамян Андрей Карэнович |
5 | Кабанова Полина Константиновна | 01.10.2019 | 30.09.2023 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | Гл.н.с., д.ф.-м.н. Фрейдин Александр Борисович |
6 | Плохова Кристина | 01.10.2019 | 30.09.2023 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. Кривцов Антон Мирославович |
7 | Бабич Николай Александрович | 01.10.2020 | 30.09.2024 | Управление в технических системах | Информационно-измерительные и управляющие системы в машиностроении | Гл.н.с., д.ф.-м.н. Фрадков Александр Львович |
8 | Матвиенко Александра Николаевна | 20.01.2021 | 30.09.2024 | Машиностроение | Трение и износ в машинах | гл.н.с., д.ф.-м.н. Беляев Александр Константинович |
9 | Мансырев Дмитрий Энверович | 01.10.2020 | 30.09.2024 | Машиностроение | Трение и износ в машинах | д.т.н. Полянский Владимир Анатольевич |
10 | Шаньшин Иван Константинович | 01.10.2020 | 30.09.2024 | Машиностроение | Трение и износ в машинах | чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н, проф. Индейцев Дмитрий Анатольевич |
11 | Еремеев Юрий Анатольевич | 01.10.2021 | 30.09.2025 | Машиностроение | Трение и износ в машинах | гл.н.с., д.ф.-м.н. Кукушкин Сергей Арсеньевич |
Файл PDF: